Информация обо всех квартирах в новостройках Тюмени: план, площадь, стоимость от застройщиков.
Комнатность | Площадь, м² | Стоимость, | За м², | Название ЖК | Адрес |
---|---|---|---|---|---|
Студия | от 26.6 | от 1 390 000 | 52 256 | ЖК «Клевер парк», дом ГП-1 | ул. Закалужская |
Студия | от 30.21 | от 1 625 000 | 53 790 | ЖК «Юго-Западный», дом ГП-5 | ул. Московский тракт, 132 |
Студия | от 20.21 | от 980 000 | 48 491 | ЖК «Новый Мыс 3.0», ГП-1 | улица Тимофея Чаркова, Тарманы |
Студия | от 22.68 | от 1 260 000 | 55 556 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-5 | ул. Закалужская |
Студия | от 17 | от 758 000 | 44 588 | ЖК «Москва», ГП-5 | Интернациональная улица, 199к2, Плеханово |
Студия | от 22.68 | от 1 260 000 | 55 556 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-4 | ул. Закалужская |
Студия | от 20.78 | от 1 120 000 | 53 898 | ЖК «Заречный», ГП-48 | Велижанская улица, 46, СМП |
Студия | от 22.68 | от 1 320 000 | 58 201 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-2 | ул. Закалужская |
Студия | от 25 | от 1 300 000 | 52 000 | ЖК «Олимпия», ГП-13 | ул. Полевая, Дом Обороны |
Студия | от 22.69 | от 1 300 000 | 57 294 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-1 | ул. Закалужская |
Студия | от 24.7 | от 1 330 000 | 53 846 | ЖК «Горки», ГП-1 | ул. Княжева, проезд Воронинские горки |
Студия | от 19.74 | от 1 160 000 | 58 764 | ЖК «Первый ключ» | ул. Голышева |
Студия | от 24 | от 1 298 000 | 54 083 | ЖК «Роза ММС» | ул. Голышева |
Студия | от 20.91 | от 980 000 | 46 868 | ЖК «Шоколад», дом ГП-4 | ул. Мира |
Студия | от 29.14 | от 1 630 000 | 55 937 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-6 | ул. Т. Чаркова |
Студия | от 28.59 | от 1 750 080 | 61 213 | ЖК «Кристалл», дом ГП 1.1 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
Студия | от 32.42 | от 1 945 200 | 60 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
Студия | от 29.16 | от 1 691 280 | 58 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 2.1, ГП 2.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
Студия | от 28.59 | от 1 686 810 | 59 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.3 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
Студия | от 19.1 | от 1 170 000 | 61 257 | ЖК «Преображенский», 3 очередь | ул. Александра Протозанова |
Студия | от 27.7 | от 1 760 000 | 63 538 | ЖК «мкр. Видный», ГП-15 | ул. Михаила Сперанского, 33 |
Студия | от 24.35 | от 1 330 000 | 54 620 | ЖК «Дуэт», ГП-2 | yл. Cтaнциoннaя, д. 26Б, кopп. 2 и 1, Войновка |
Студия | от 22.05 | от 1 170 000 | 53 061 | ЖК «Легенда парк», ГП-6, ГП-7 | ул. Вьюжная |
Студия | от 26.2 | от 1 600 000 | 61 069 | ЖК «Олимпия», очередь 3 | ул. Полевая, 109 |
Студия | от 32.41 | от 1 685 320 | 52 000 | ЖК «Акварель», ГП-1.7 | ул. Таврическая, 9, Дом Обороны |
Студия | от 19.36 | от 1 200 000 | 61 983 | ЖК «Чемпионский», ГП-1, ГП-2 | ул. Тюменская и ул. Курчатова |
Студия | от 17.15 | от 880 000 | 51 312 | ЖК «Москва», дом ГП-1 | ул. Интернациональная, 199 |
Студия | от 19.12 | от 1 060 000 | 55 439 | ЖК «Луч», ГП-1 | ул. Мелиораторов, ММС |
Студия | от 35.6 | от 2 489 940 | 69 942 | ЖК «Олимпия», очередь 2 | ул. Полевая, 107 |
Студия | от 23.3 | от 1 090 000 | 46 781 | ЖК «Зеленый Мыс», ГП-2 | ул. Судоремонтная, мкр. Мыс |
Студия | от 29.9 | от 1 750 000 | 58 528 | ЖК «Юго-Западный», ГП-3 | Московский тракт |
Студия | от 28.96 | от 1 720 000 | 59 392 | ЖК «Акварель», дом ГП-1.4 | ул. Таврическая, 9 |
Студия | от 17.15 | от 786 050 | 45 834 | ЖК «Москва», дом ГП-2 | ул. Интернациональная, 199 |
Студия | от 28.3 | от 2 380 000 | 84 099 | ЖК «Квартал «Новин»», ГП-3 | Гольф-палас, улица 50 лет Октября |
Студия | от 17.15 | от 880 000 | 51 312 | ЖК «Москва», дом ГП-3 | ул. Интернациональная, 199 |
1-комнатная | от 43.45 | от 2 060 000 | 47 411 | ЖК «Шоколад», дом ГП-5 | ул. Мира |
1-комнатная | от 39.41 | от 2 573 000 | 65 288 | ЖК «Ожогино», ГП-4 | ул. Федюнинского, 30, корпус 3 |
1-комнатная | от 33.76 | от 1 856 800 | 55 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 1.1 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
1-комнатная | от 37.03 | от 1 810 000 | 48 879 | ЖК «Парковый» | ул. Амурская |
1-комнатная | от 35.02 | от 1 996 140 | 57 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
1-комнатная | от 44.2 | от 2 690 000 | 60 860 | ЖК «Дoм ГП-6 пo yл. В. Гнapoвcкoй» | ул. Федорова и Валерии Гнаровской, 6 мкр. |
1-комнатная | от 33.76 | от 1 958 080 | 58 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 2.1, ГП 2.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
1-комнатная | от 37.5 | от 1 905 000 | 50 800 | ЖК «Юго-Западный», ГП-3 | Московский тракт |
1-комнатная | от 38.3 | от 1 993 000 | 52 037 | ЖК «Интеллект Квартал» | ул. Фармана Салманова |
1-комнатная | от 34.78 | от 1 720 000 | 49 454 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-1 | ул. Закалужская |
1-комнатная | от 43.45 | от 2 060 000 | 47 411 | ЖК «Шоколад», дом ГП-6 | ул. Мира |
1-комнатная | от 35.5 | от 2 140 000 | 60 282 | ЖК «На Олимпийской», дом ГП 8-1 | ул. Олимпийская |
1-комнатная | от 35.6 | от 2 110 000 | 59 270 | ЖК «На Олимпийской», дом ГП 8-2 | ул. Олимпийская |
1-комнатная | от 33 | от 1 910 000 | 57 879 | ЖК «Жуков», дом ГП-2 | ул. Бакинских Комиссаров |
1-комнатная | от 33.2 | от 1 640 000 | 49 398 | ЖК «Горки», ГП-1 | ул. Княжева, проезд Воронинские горки |
1-комнатная | от 36.24 | от 1 900 000 | 52 428 | ЖК «Юго-Западный», дом ГП-5 | ул. Московский тракт, 132 |
1-комнатная | от 39.9 | от 2 100 000 | 52 632 | ЖК «Гармония», дом ГП-2.2 | ул. Закалужская |
1-комнатная | от 35 | от 1 785 000 | 51 000 | ЖК «Клевер парк», дом ГП-1 | ул. Закалужская |
1-комнатная | от 38.9 | от 2 050 000 | 52 699 | ЖК «Гармония», дом ГП-2.1 | ул. Закалужская |
1-комнатная | от 150.99 | от 7 500 000 | 49 672 | ЖК «Орион», 6 квартал, 2 этап | ул. Николая Семенова, мкр. Тюменский |
1-комнатная | от 35.02 | от 2 136 220 | 61 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.3 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
1-комнатная | от 31.5 | от 1 630 000 | 51 746 | ЖК «Дружба», ГП-6 | ул. Дружбы, 75 |
1-комнатная | от 35 | от 1 536 780 | 43 908 | ЖК «Новоантипинский», ГП-12 | ул. Беловежская, мкр. Антипино |
1-комнатная | от 38.1 | от 1 840 000 | 48 294 | ЖК «Гармония», ГП-2 | ул. Василия Подшибякина, Тюменская слобода |
1-комнатная | от 29.2 | от 1 270 000 | 43 493 | ЖК «Москва», ГП-5 | Интернациональная улица, 199к2, Плеханово |
1-комнатная | от 41.25 | от 1 990 000 | 48 242 | ЖК «Гармония», ГП-1 | ул. Василия Подшибякина, Тюменская слобода |
1-комнатная | от 41.2 | от 2 070 000 | 50 243 | ЖК «Микрорайон Правобережный» | ул. Харьковская, мкр. Правобережный |
1-комнатная | от 34.97 | от 1 670 000 | 47 755 | ЖК «Луч», ГП-1 | ул. Мелиораторов, ММС |
1-комнатная | от 40.2 | от 3 370 000 | 83 831 | ЖК «Квартал «Новин»», ГП-3 | Гольф-палас, улица 50 лет Октября |
1-комнатная | от 29.18 | от 1 580 000 | 54 147 | ЖК «Заречный», ГП-48 | Велижанская улица, 46, СМП |
1-комнатная | от 34 | от 1 720 000 | 50 588 | ЖК «Новый Мыс 3.0», ГП-1 | улица Тимофея Чаркова, Тарманы |
1-комнатная | от 45.4 | от 2 280 000 | 50 220 | ЖК «Олимпия», ГП-13 | ул. Полевая, Дом Обороны |
1-комнатная | от 34.3 | от 1 650 000 | 48 105 | ЖК «Зеленый Мыс», ГП-2 | ул. Судоремонтная, мкр. Мыс |
1-комнатная | от 31.43 | от 1 690 000 | 53 770 | ЖК «Преображенский», 3 очередь | ул. Александра Протозанова |
1-комнатная | от 27.89 | от 1 600 000 | 57 368 | ЖК «Чемпионский», ГП-1, ГП-2 | ул. Тюменская и ул. Курчатова |
1-комнатная | от 34 | от 1 760 000 | 51 765 | ЖК «Преображенский», 4 очередь | ул. Александра Протозанова |
1-комнатная | от 39.6 | от 1 700 000 | 42 929 | ЖК «Горизонт», ГП-12, ГП-13 | ул. Дружбы |
1-комнатная | от 34.7 | от 2 190 000 | 63 112 | ЖК «мкр. Видный», ГП-15 | ул. Михаила Сперанского, 33 |
1-комнатная | от 41.79 | от 1 850 000 | 44 269 | ЖК «Дуэт», ГП-2 | yл. Cтaнциoннaя, д. 26Б, кopп. 2 и 1, Войновка |
1-комнатная | от 23 | от 1 298 000 | 56 435 | ЖК «Роза ММС» | ул. Голышева |
1-комнатная | — | — | — | ЖК "City Zen", ГП-2 | ул. Даудельная, 46 |
1-комнатная | от 34.59 | от 1 920 000 | 55 507 | ЖК «Жуков», ГП-3 | ул.Бакинских комиссаров, мкр. Дом Обороны |
1-комнатная | от 29.97 | от 1 710 000 | 57 057 | ЖК «Легенда парк», ГП-6, ГП-7 | ул. Вьюжная |
1-комнатная | от 42.3 | от 2 326 500 | 55 000 | ЖК «Акварель», дом ГП-1.4 | ул. Таврическая, 9 |
1-комнатная | от 37.9 | от 2 823 000 | 74 485 | ЖК «Ожогино», очередь 3 | ул. Федюнинского, 30 |
1-комнатная | от 39.16 | от 2 251 700 | 57 500 | ЖК «Первый ключ» | ул. Голышева |
1-комнатная | от 45.1 | от 2 520 000 | 55 876 | ЖК «Олимпия», очередь 3 | ул. Полевая, 109 |
1-комнатная | от 37.5 | от 2 170 013 | 57 867 | ЖК «Солнечный город» | ул. Мельникайте |
1-комнатная | от 34.78 | от 1 680 000 | 48 304 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-4 | ул. Закалужская |
1-комнатная | от 36.81 | от 2 500 000 | 67 916 | ЖК «Европейский», дом ГП-19 | ул. Эрвье |
1-комнатная | от 29.2 | от 1 690 000 | 57 877 | ЖК «Видный», дом ГП-10 | ул. Федюнинского |
1-комнатная | от 37.31 | от 1 800 000 | 48 244 | ЖК «Москва», дом ГП-1 | ул. Интернациональная, 199 |
1-комнатная | от 34.72 | от 1 629 810 | 46 942 | ЖК «Москва», дом ГП-2 | ул. Интернациональная, 199 |
1-комнатная | от 43.3 | от 3 350 000 | 77 367 | ЖК «Тайм» | ул. Суходольская, 25 |
1-комнатная | от 37.31 | от 1 800 000 | 48 244 | ЖК «Москва», дом ГП-3 | ул. Интернациональная, 199 |
1-комнатная | от 37 | от 1 780 000 | 48 108 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-5 | ул. Т. Чаркова |
1-комнатная | от 34.78 | от 1 680 000 | 48 304 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-5 | ул. Закалужская |
1-комнатная | от 35.06 | от 1 880 000 | 53 622 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-6 | ул. Т. Чаркова |
1-комнатная | от 34.78 | от 1 720 000 | 49 454 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-2 | ул. Закалужская |
1-комнатная | от 24.14 | — | — | ЖК «Видный», дом ГП-14 | ул. Федюнинского |
1-комнатная | от 30.56 | от 2 000 000 | 65 445 | ЖК «Европейский», дом ГП-15, 17, 18 | ул. Газовиков/Эрвье |
1-комнатная | от 55.3 | от 4 424 000 | 80 000 | ЖК «Аристократ» | ул. Камышинская |
1-комнатная | от 44.4 | от 2 556 720 | 57 584 | ЖК «Олимпия», очередь 2 | ул. Полевая, 107 |
1-комнатная | от 29.2 | от 1 800 000 | 61 644 | ЖК «Видный», дом ГП-9 | ул. Федюнинского |
1-комнатная | от 26.8 | от 1 499 996 | 55 970 | ЖК «Восточный» | ул. Энергостроителей, 6/1 |
1-комнатная | от 37.2 | от 2 050 000 | 55 108 | ЖК «Первый Плехановский», дом ГП-1.2 | ул. Московский тракт |
1-комнатная | от 37.36 | от 3 140 000 | 84 047 | ЖК «Новин», очередь 3 | ул. 50 лет Октября |
2-комнатная | от 60.2 | от 3 450 000 | 57 309 | ЖК «мкр. Видный», ГП-15 | ул. Михаила Сперанского, 33 |
2-комнатная | от 61.04 | от 3 990 000 | 65 367 | ЖК «Европейский», дом ГП-15, 17, 18 | ул. Газовиков/Эрвье |
2-комнатная | от 48.4 | от 2 450 000 | 50 620 | ЖК «Горки», ГП-1 | ул. Княжева, проезд Воронинские горки |
2-комнатная | от 51.26 | от 2 470 000 | 48 186 | ЖК «Новый Мыс 3.0», ГП-1 | улица Тимофея Чаркова, Тарманы |
2-комнатная | от 58.2 | от 2 750 000 | 47 251 | ЖК «Дружба», ГП-6 | ул. Дружбы, 75 |
2-комнатная | от 49.36 | от 2 400 000 | 48 622 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-5 | ул. Закалужская |
2-комнатная | — | — | — | ЖК "City Zen", ГП-2 | ул. Даудельная, 46 |
2-комнатная | от 58.5 | от 2 450 000 | 41 880 | ЖК «Дуэт», ГП-2 | yл. Cтaнциoннaя, д. 26Б, кopп. 2 и 1, Войновка |
2-комнатная | от 55.51 | от 4 140 000 | 74 581 | ЖК «Новин», очередь 3 | ул. 50 лет Октября |
2-комнатная | от 49.53 | от 2 380 000 | 48 052 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-4 | ул. Закалужская |
2-комнатная | от 41 | от 2 065 000 | 50 366 | ЖК «Роза ММС» | ул. Голышева |
2-комнатная | от 66.4 | от 4 980 000 | 75 000 | ЖК «Тайм» | ул. Суходольская, 25 |
2-комнатная | от 55.37 | от 2 850 000 | 51 472 | ЖК «Жуков», ГП-3 | ул.Бакинских комиссаров, мкр. Дом Обороны |
2-комнатная | от 64.93 | от 3 330 000 | 51 286 | ЖК «Первый ключ» | ул. Голышева |
2-комнатная | от 62.32 | от 2 910 000 | 46 694 | ЖК «Гармония», ГП-1 | ул. Василия Подшибякина, Тюменская слобода |
2-комнатная | от 60.67 | от 2 550 000 | 42 031 | ЖК «Москва», ГП-5 | Интернациональная улица, 199к2, Плеханово |
2-комнатная | от 59.5 | от 2 900 000 | 48 739 | ЖК «Микрорайон Правобережный» | ул. Харьковская, мкр. Правобережный |
2-комнатная | от 50.6 | от 2 610 000 | 51 581 | ЖК «Зеленый Мыс», ГП-2 | ул. Судоремонтная, мкр. Мыс |
2-комнатная | от 59.6 | от 4 009 000 | 67 265 | ЖК «Ожогино», очередь 3 | ул. Федюнинского, 30 |
2-комнатная | от 53.32 | от 2 490 000 | 46 699 | ЖК «Луч», ГП-1 | ул. Мелиораторов, ММС |
2-комнатная | от 72.2 | от 3 880 000 | 53 740 | ЖК «На Олимпийской», дом ГП 8-1 | ул. Олимпийская |
2-комнатная | от 44.93 | от 2 400 000 | 53 416 | ЖК «Чемпионский», ГП-1, ГП-2 | ул. Тюменская и ул. Курчатова |
2-комнатная | от 82.86 | от 5 200 000 | 62 756 | ЖК «Орион», 6 квартал, 2 этап | ул. Николая Семенова, мкр. Тюменский |
2-комнатная | от 53.78 | от 3 690 000 | 68 613 | ЖК «Дoм ГП-6 пo yл. В. Гнapoвcкoй» | ул. Федорова и Валерии Гнаровской, 6 мкр. |
2-комнатная | от 68.3 | от 3 551 600 | 52 000 | ЖК «Акварель», ГП-1.7 | ул. Таврическая, 9, Дом Обороны |
2-комнатная | от 60 | от 4 189 000 | 69 817 | ЖК «Ожогино», ГП-4 | ул. Федюнинского, 30, корпус 3 |
2-комнатная | от 63.33 | от 3 228 300 | 50 976 | ЖК «Акварель», дом ГП-1.4 | ул. Таврическая, 9 |
2-комнатная | от 84.76 | от 6 357 000 | 75 000 | ЖК «Аристократ» | ул. Камышинская |
2-комнатная | от 57.1 | от 3 011 500 | 52 741 | ЖК «Олимпия», очередь 2 | ул. Полевая, 107 |
2-комнатная | от 44.8 | от 2 240 000 | 50 000 | ЖК «Олимпия», ГП-13 | ул. Полевая, Дом Обороны |
2-комнатная | от 49.53 | от 2 440 000 | 49 263 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-2 | ул. Закалужская |
2-комнатная | от 49.36 | от 2 440 000 | 49 433 | ЖК «Легенда Парк», дом ГП-1 | ул. Закалужская |
2-комнатная | от 48.38 | от 2 440 000 | 50 434 | ЖК «Заречный», ГП-48 | Велижанская улица, 46, СМП |
2-комнатная | от 56.27 | от 3 050 000 | 54 203 | ЖД «Хороший» | ул. Широтная |
2-комнатная | от 50.21 | от 2 770 000 | 55 168 | ЖК «Легенда парк», ГП-6, ГП-7 | ул. Вьюжная |
2-комнатная | от 53 | от 2 199 270 | 41 496 | ЖК «Новоантипинский», ГП-12 | ул. Беловежская, мкр. Антипино |
2-комнатная | от 59.5 | от 4 460 000 | 74 958 | ЖК «Квартал «Новин»», ГП-3 | Гольф-палас, улица 50 лет Октября |
2-комнатная | от 44.9 | от 2 495 000 | 55 568 | ЖК «Олимпия», очередь 3 | ул. Полевая, 109 |
2-комнатная | от 57.38 | от 2 750 000 | 47 926 | ЖК «Гармония», ГП-2 | ул. Василия Подшибякина, Тюменская слобода |
2-комнатная | от 55.07 | от 2 800 000 | 50 844 | ЖК «Гармония», дом ГП-2.1 | ул. Закалужская |
2-комнатная | от 55.1 | от 2 745 000 | 49 819 | ЖК «Юго-Западный», ГП-3 | Московский тракт |
2-комнатная | от 57.62 | от 2 765 000 | 47 987 | ЖК «Парковый» | ул. Амурская |
2-комнатная | от 55.5 | от 2 990 000 | 53 874 | ЖК «Видный», дом ГП-10 | ул. Федюнинского |
2-комнатная | от 51.89 | от 2 698 280 | 52 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 1.1 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
2-комнатная | от 57.95 | от 2 640 000 | 45 557 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-5 | ул. Т. Чаркова |
2-комнатная | от 65.2 | от 3 560 000 | 54 601 | ЖК «На Олимпийской», дом ГП 8-2 | ул. Олимпийская |
2-комнатная | от 52.74 | от 2 950 000 | 55 935 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-7 | ул. Т. Чаркова |
2-комнатная | от 43.7 | от 2 238 300 | 51 220 | ЖК «Интеллект Квартал» | ул. Фармана Салманова |
2-комнатная | от 54.32 | от 2 695 006 | 49 614 | ЖК «Юго-Западный», дом ГП-5 | ул. Московский тракт, 132 |
2-комнатная | от 50 | от 2 548 000 | 50 960 | ЖК «Жуков», дом ГП-2 | ул. Бакинских Комиссаров |
2-комнатная | от 59.62 | от 3 449 971 | 57 866 | ЖК «Солнечный город» | ул. Мельникайте |
2-комнатная | от 78.7 | от 10 410 000 | 132 274 | ЖК «Вертикаль» | ул. Ванцетти |
2-комнатная | от 63.71 | от 2 940 000 | 46 147 | ЖК «Шоколад», дом ГП-6 | ул. Мира |
2-комнатная | от 63.72 | от 2 990 000 | 46 924 | ЖК «Шоколад», дом ГП-5 | ул. Мира |
2-комнатная | от 64.2 | от 3 236 001 | 50 405 | ЖК «Восточный» | ул. Энергостроителей, 6/1 |
2-комнатная | от 48.8 | от 2 710 000 | 55 533 | ЖК «Преображенский», 4 очередь | ул. Александра Протозанова |
2-комнатная | от 53.7 | от 2 650 000 | 49 348 | ЖК «Клевер парк», дом ГП-1 | ул. Закалужская |
2-комнатная | от 64 | от 2 858 000 | 44 656 | ЖК «Первый Плехановский», дом ГП-1.2 | ул. Московский тракт |
2-комнатная | от 54.73 | от 2 955 420 | 54 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
2-комнатная | от 54.86 | от 2 962 440 | 54 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.3 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
2-комнатная | от 52.73 | от 2 650 000 | 50 256 | ЖК «Преображенский», 3 очередь | ул. Александра Протозанова |
2-комнатная | от 58.21 | от 4 080 000 | 70 091 | ЖК «Европейский», дом ГП-19 | ул. Эрвье |
2-комнатная | от 51.6 | от 2 734 800 | 53 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 2.1, ГП 2.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
2-комнатная | от 55.5 | от 3 290 000 | 59 279 | ЖК «Видный», дом ГП-9 | ул. Федюнинского |
2-комнатная | от 54 | — | — | ЖК «Видный», дом ГП-14 | ул. Федюнинского |
2-комнатная | от 58.4 | от 2 500 000 | 42 808 | ЖК «Горизонт», ГП-12, ГП-13 | ул. Дружбы |
3-комнатная студия | от 63.08 | от 3 290 000 | 52 156 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-7 | ул. Т. Чаркова |
3-комнатная | от 83.6 | от 5 396 000 | 64 545 | ЖК «Ожогино», очередь 3 | ул. Федюнинского, 30 |
3-комнатная | от 80.64 | от 3 470 000 | 43 031 | ЖК «Шоколад», дом ГП-6 | ул. Мира |
3-комнатная | от 60.73 | от 3 090 000 | 50 881 | ЖК «Преображенский», 3 очередь | ул. Александра Протозанова |
3-комнатная | от 123.8 | от 15 660 000 | 126 494 | ЖК «Вертикаль» | ул. Ванцетти |
3-комнатная | от 101.35 | от 5 990 000 | 59 102 | ЖК «Дoм ГП-6 пo yл. В. Гнapoвcкoй» | ул. Федорова и Валерии Гнаровской, 6 мкр. |
3-комнатная | от 81.5 | от 4 649 983 | 57 055 | ЖК «Солнечный город» | ул. Мельникайте |
3-комнатная | от 84.8 | от 4 260 000 | 50 236 | ЖК «На Олимпийской», дом ГП 8-1 | ул. Олимпийская |
3-комнатная | от 111.5 | от 5 853 750 | 52 500 | ЖК «Олимпия», очередь 2 | ул. Полевая, 107 |
3-комнатная | от 76.19 | от 5 490 000 | 72 057 | ЖК «Европейский», дом ГП-19 | ул. Эрвье |
3-комнатная | от 80.64 | от 3 470 000 | 43 031 | ЖК «Шоколад», дом ГП-5 | ул. Мира |
3-комнатная | от 132.83 | от 9 962 250 | 75 000 | ЖК «Аристократ» | ул. Камышинская |
3-комнатная | от 75.3 | от 3 500 000 | 46 481 | ЖК «Юго-Западный», ГП-3 | Московский тракт |
3-комнатная | от 75.96 | от 3 420 000 | 45 024 | ЖК «Парковый» | ул. Амурская |
3-комнатная | от 82.9 | от 5 805 000 | 70 024 | ЖК «Ожогино», ГП-4 | ул. Федюнинского, 30, корпус 3 |
3-комнатная | от 77.86 | от 4 117 470 | 52 883 | ЖК «Акварель», дом ГП-1.4 | ул. Таврическая, 9 |
3-комнатная | от 90.6 | от 4 810 000 | 53 091 | ЖК «мкр. Видный», ГП-15 | ул. Михаила Сперанского, 33 |
3-комнатная | от 85.1 | от 4 550 000 | 53 467 | ЖК «Преображенский», 4 очередь | ул. Александра Протозанова |
3-комнатная | от 75.19 | от 3 250 000 | 43 224 | ЖК «Юго-Западный», дом ГП-5 | ул. Московский тракт, 132 |
3-комнатная | от 86.6 | от 4 099 990 | 47 344 | ЖК «Восточный» | ул. Энергостроителей, 6/1 |
3-комнатная | от 77.93 | от 5 340 000 | 68 523 | ЖК «Новин», очередь 3 | ул. 50 лет Октября |
3-комнатная | от 122.48 | от 5 600 000 | 45 722 | ЖК «Орион», 6 квартал, 2 этап | ул. Николая Семенова, мкр. Тюменский |
3-комнатная | от 73.7 | от 3 685 000 | 50 000 | ЖК «Клевер парк», дом ГП-1 | ул. Закалужская |
3-комнатная | от 80.98 | от 3 740 000 | 46 184 | ЖК «Гармония», ГП-2 | ул. Василия Подшибякина, Тюменская слобода |
3-комнатная | от 84.8 | от 4 290 000 | 50 590 | ЖК «На Олимпийской», дом ГП 8-2 | ул. Олимпийская |
3-комнатная | от 79.26 | — | — | ЖК «Видный», дом ГП-14 | ул. Федюнинского |
3-комнатная | от 74.2 | от 3 200 000 | 43 127 | ЖК «Первый Плехановский», дом ГП-1.2 | ул. Московский тракт |
3-комнатная | от 58.4 | от 2 968 900 | 50 837 | ЖК «Интеллект Квартал» | ул. Фармана Салманова |
3-комнатная | от 71.8 | от 4 200 000 | 58 496 | ЖК «Микрорайон Правобережный» | ул. Харьковская, мкр. Правобережный |
3-комнатная | от 58.68 | от 2 550 000 | 43 456 | ЖК «Москва», ГП-5 | Интернациональная улица, 199к2, Плеханово |
3-комнатная | от 73.9 | от 3 110 000 | 42 084 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-5 | ул. Т. Чаркова |
3-комнатная | от 89.97 | от 4 408 530 | 49 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 2.1, ГП 2.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
3-комнатная | от 64.81 | от 3 758 980 | 58 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.3 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
3-комнатная | от 78.38 | от 4 110 000 | 52 437 | ЖК «Жуков», ГП-3 | ул.Бакинских комиссаров, мкр. Дом Обороны |
3-комнатная | от 85.07 | от 4 508 710 | 53 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 1.1 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
3-комнатная | от 98 | от 7 250 000 | 73 980 | ЖК «Тайм» | ул. Суходольская, 25 |
3-комнатная | от 64.7 | от 3 429 100 | 53 000 | ЖК «Кристалл», дом ГП 3.2 | ул. Дмитрия Менделеева, микр. Тюменский-3 |
3-комнатная | от 60.7 | от 2 950 000 | 48 600 | ЖК «Горки», ГП-1 | ул. Княжева, проезд Воронинские горки |
3-комнатная | от 80.25 | от 3 950 000 | 49 221 | ЖК «Гармония», дом ГП-2.1 | ул. Закалужская |
3-комнатная | от 84.55 | от 3 960 000 | 46 836 | ЖК «Звездный городок», дом ГП-6 | ул. Т. Чаркова |
3-комнатная | от 93.9 | от 4 800 000 | 51 118 | ЖК «Заречный», ГП-48 | Велижанская улица, 46, СМП |
3-комнатная | от 83.09 | от 3 880 000 | 46 696 | ЖК «Гармония», ГП-1 | ул. Василия Подшибякина, Тюменская слобода |
3-комнатная | от 55 | от 2 895 000 | 52 636 | ЖК «Роза ММС» | ул. Голышева |
3-комнатная | от 78 | от 3 640 000 | 46 667 | ЖК «Жуков», дом ГП-2 | ул. Бакинских Комиссаров |
3-комнатная | от 85.4 | от 6 190 000 | 72 482 | ЖК «Квартал «Новин»», ГП-3 | Гольф-палас, улица 50 лет Октября |
3-комнатная | от 69 | от 2 801 210 | 40 597 | ЖК «Новоантипинский», ГП-12 | ул. Беловежская, мкр. Антипино |
3-комнатная | — | — | — | ЖК "City Zen", ГП-2 | ул. Даудельная, 46 |
3-комнатная | от 80.9 | от 3 900 000 | 48 208 | ЖК «Гармония», дом ГП-2.2 | ул. Закалужская |
3-комнатная | от 72.15 | от 3 850 000 | 53 361 | ЖД «Хороший» | ул. Широтная |
4-комнатная | от 129.97 | от 6 990 000 | 53 782 | ЖК «Дoм ГП-6 пo yл. В. Гнapoвcкoй» | ул. Федорова и Валерии Гнаровской, 6 мкр. |
